块孔三合一盐酸合成炉结合了反应,热交换和产品处理。 它在HCL生产,节省能源和确保安全方面是有效且稳定的
支付:
TT L/C PayPal Westunion Moneygram运输端口:
shanghai交货时间:
1 month量:
1包裹:
wooden case颜色:
white材料:
graphite stainless steel工作温度:
graphite wall≤170℃ acid producing ≤45℃产品评论
该设备具有紧凑的结构,小体积,高生产效率,较高的产品酸纯度,易于控制,具有综合,吸收,冷却和高吸收强度的综合量效率。 它可以极大地增强生产,简化生产过程,是一种高强度,高效率的盐酸生产设备。
1。块孔结构
炉子可以采用特殊的块孔设计。 块孔结构有助于均匀地分布炉中的反应物质。 例如,在从氢和氯的合成中,块孔使两种气体完全接触,从而增加了有效的反应区域并提高了反应效率。
块孔的大小,形状和布置经过精心设计。 适当的块孔尺寸可以防止炉中反应物或产品的阻塞,并确保反应的连续进展。
2。三合一功能集成
所谓的“三合一”可能会集成多个功能。 例如,它可能会整合一个炉体中反应发生,热交换和初步产品处理等功能。
在酸合成过程中,反应通常伴随着热量的释放或吸收。 三合一的设计可以在炉内有效地传热。 例如,通过特殊的热交换管道或夹克结构,它可以维持反应所需的温度条件,同时避免局部过热或过冷,从而影响反应过程。
零件细节
1 | 氯入口 | 11 | 镜端口 |
2 | 灯头 | 12 | 吸收快速 |
3 | 氢入口 | 13 | 冷却出口 |
4 | 酸入口 | 14 | 下头 |
5 | 上头 | 15 | 排水端口 |
6 | 水出口 | 16 | 煤气港 |
7 | 发泄 | 17 | 水入口 |
8 | 镜子 | 18 | 液体分离器 |
9 | 合成部分 | 19 | 排放入口 |
10 | 膜端口 | 20 | 酸出口 |
规格
YKSL-30 | YKSL-30 | YKSL-40 | YKSL-40 | YKSL-50 | YKSL-50 | YKSL-60 | YKSL-60 | |
名义直径 | 连接大小 | 名义直径 | 连接大小 | 名义直径 | 连接大小 | 名义直径 | 连接大小 | |
一个。 b | 40 | 80 | 60 | 100 | 75 | 125 | 90 | 150 |
c。我 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
d | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
e。 f | 100 | 150 | 100 | 150 | 125 | 200 | 125 | 175 |
g | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
j | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
m | 40 | 80 | 60 | 100 | 75 | 125 | 90 | 150 |
Dn | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
h | 7480 | 7480 | 7510 | 7510 | 7580 | 7580 | 7660 | 7660 |
输出 | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 40-50 | 40-50 |
YKSL-70 | YKSL-70 | YKSL-80 | YKSL-80 | YKSL-90 | YKSL-90 | YKSL-100 | YKSL-100 | |
名义直径 | 连接大小 | 名义直径 | 连接大小 | 名义直径 | 连接大小 | 名义直径 | 连接大小 | |
一个。 b | 90 | 150 | 120 | 200 | 135 | 200 | 150 | 200 |
c。我 | 25 | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
d | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
e。 f | 150 | 200 | 150 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 |
g | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
j | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
m | 90 | 150 | 120 | 200 | 135 | 200 | 150 | 150 |
Dn | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 100 | 100 |
h | 7660 | 7660 | 7710 | 7710 | 7760 | 7760 | 7760 | 7760 |
输出 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 80-90 |
其他的